| Wijnproducent | : | Casa Ermelinda Freitas |
| Naam wijn | : | Dona Ermelinda |
| Wijnstreek | : | Península de Setúbal |
| Kleur | : | Rood |
| Herkomstbenaming | : | D.O.C. Palmela |
| Druivenrassen | : | Castelão (=Periquita) |
september 24th, 2011 Posted in Casa Ermelinda Freitas, Proefnotities |
| Wijnproducent | : | Casa Ermelinda Freitas |
| Naam wijn | : | Dona Ermelinda |
| Wijnstreek | : | Península de Setúbal |
| Kleur | : | Rood |
| Herkomstbenaming | : | D.O.C. Palmela |
| Druivenrassen | : | Castelão (=Periquita) |
september 24th, 2011 Posted in Casa Ermelinda Freitas, Proefnotities |
| Wijnproducent | : | Casa Ermelinda Freitas |
| Naam wijn | : | Dona Ermelinda |
| Wijnstreek | : | Península de Setúbal |
| Kleur | : | Wit |
| Herkomstbenaming | : | D.O.C. Palmela |
| Druivenrassen | : | Fernão Pires (30%), Arinto (30%), Antão Vaz (20%), Chardonnay (20%) |
september 24th, 2011 Posted in Proefnotities, Quinta do Monte d’Oiro |
| Wijnproducent | : | Quinta do Monte d’Oiro |
| Naam wijn | : | |
| Wijnstreek | : | Lisboa |
| Kleur | : | Rood |
| Herkomstbenaming | : | Vinho Regional Lisboa |
| Druivenrassen | : | Syrah (96%) en Viognier (4%) |
september 24th, 2011 Posted in Proefnotities, Quinta do Monte d’Oiro |
| Wijnproducent | : | Quinta do Monte d’Oiro |
| Naam wijn | : | Lybra |
| Wijnstreek | : | Lisboa |
| Kleur | : | Rood |
| Herkomstbenaming | : | Vinho Regional Lisboa |
| Druivenrassen | : | Syrah |
september 24th, 2011 Posted in Proefnotities, Quinta do Monte d’Oiro |
| Wijnproducent | : | Quinta do Monte d’Oiro |
| Naam wijn | : | Madrigal |
| Wijnstreek | : | Lisboa |
| Kleur | : | Wit |
| Herkomstbenaming | : | Vinho Regional Lisboa |
| Druivenrassen | : | Viognier |