| Wijnproducent | : | Casa Ermelinda Freitas |
| Naam wijn | : | Dona Ermelinda |
| Wijnstreek | : | Península de Setúbal |
| Kleur | : | Wit |
| Herkomstbenaming | : | D.O.C. Palmela |
| Druivenrassen | : | Fernão Pires (30%), Arinto (30%), Antão Vaz (20%), Chardonnay (20%) |
september 24th, 2011 Posted in Casa Ermelinda Freitas, Proefnotities |
| Wijnproducent | : | Casa Ermelinda Freitas |
| Naam wijn | : | Dona Ermelinda |
| Wijnstreek | : | Península de Setúbal |
| Kleur | : | Wit |
| Herkomstbenaming | : | D.O.C. Palmela |
| Druivenrassen | : | Fernão Pires (30%), Arinto (30%), Antão Vaz (20%), Chardonnay (20%) |
september 24th, 2011 Posted in Casa Ermelinda Freitas, Proefnotities |
| Wijnproducent | : | Casa Ermelinda Freitas |
| Naam wijn | : | Syrah |
| Wijnstreek | : | Península de Setúbal |
| Kleur | : | Rood |
| Herkomstbenaming | : | Vinho Regional Península de Setúbal |
| Druivenrassen | : | Syrah |
september 24th, 2011 Posted in Casa Ermelinda Freitas, Proefnotities |
| Wijnproducent | : | Casa Ermelinda Freitas |
| Naam wijn | : | Terras do Pó Reserva |
| Wijnstreek | : | Península de Setúbal |
| Kleur | : | Rood |
| Herkomstbenaming | : | Vinho Regional Península de Setúbal |
| Druivenrassen | : | Castelão |
september 24th, 2011 Posted in Casa Ermelinda Freitas, Proefnotities |
| Wijnproducent | : | Casa Ermelinda Freitas |
| Naam wijn | : | Terras do Pó |
| Wijnstreek | : | Península de Setúbal |
| Kleur | : | Rood |
| Herkomstbenaming | : | Vinho Regional Península de Setúbal |
| Druivenrassen | : | Castelão |
september 24th, 2011 Posted in Casa Ermelinda Freitas, Proefnotities |
| Wijnproducent | : | Casa Ermelinda Freitas |
| Naam wijn | : | Terras do Pó |
| Wijnstreek | : | Península de Setúbal |
| Kleur | : | Rosé |
| Herkomstbenaming | : | Vinho Regional Península de Setúbal |
| Druivenrassen | : | Castelão (85%) en Syrah (15%) |